物件番号 | Bt581 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 856万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10万円 | 地区 | 秋葉区 | |||||||||||||||
所在地 | 新潟市秋葉区中村 | 土地面積 | 282.98m2 ( 85.6坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |