戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,480万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 237.53m2 134.98m2 |
5LDK | 2,080万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 365.43m2 180.32m2 |
6LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 189.67m2 171.26m2 |
6LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区親松 | 113.77m2 103.45m2 |
4SLDK | 2,850万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 181.48m2 102.68m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市東区東中野山2丁目 | 213.16m2 148.61m2 |
4LDK | 3,480万円 |
新潟市東区もえぎ野1丁目 | 227.96m2 150.00m2 |
5LDK | 2,600万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 700万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 236.23m2 107.64m2 |
4LDK | 2,098万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 160.95m2 108.42m2 |
3SLDK | 3,500万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 265.11m2 121.83m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市東区新川町 | 126.46m2 94.16m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 450万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 205.09m2 91.91m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 100.02m2 90.64m2 |
4LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,845万円 |
新潟市東区紫竹5丁目 | 126.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,180万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 215.88m2 124.06m2 |
4LDK | 1,800万円 |
新潟市東区小金台 | 255.00m2 137.07m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 213.32m2 127.15m2 |
5LDK | 1,490万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 105.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市東区太平2丁目 | 281.00m2 221.16m2 |
6LDK | 2,460万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,350万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 186.93m2 130.00m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区山木戸4丁目 | 115.72m2 97.69m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 182.77m2 115.13m2 |
4K | 1,280万円 |
新潟市中央区北浜通1番町 | 87.59m2 90.34m2 |
6DK | 750万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 118.30m2 74.52m2 |
4DK | 790万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,480万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 101.46m2 91.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 99.17m2 78.64m2 |
4SDK | 800万円 |
新潟市東区新松崎3丁目 | 447.06m2 228.43m2 |
5SLDK | 7,000万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
5LDK | 3,800万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 357.67m2 165.68m2 |
7DK | 3,190万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 149.27m2 112.62m2 |
2LDK | 2,790万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区芳町 | 115.27m2 111.17m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 143.57m2 100.46m2 |
3LDK | 3,180万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 191.00m2 119.49m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 312.49m2 111.17m2 |
5DK | 1,500万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 215.75m2 121.26m2 |
4LDK | 4,780万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 181.43m2 135.37m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
新潟市中央区親松 | 144.50m2 104.27m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市東区大形本町2丁目 | 89.57m2 85.67m2 |
3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 135.28m2 106.82m2 |
3SLDK | 4,290万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 376.85m2 121.66m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 165.28m2 173.55m2 |
5SDK | 800万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 202.76m2 111.77m2 |
4LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市東区東明4丁目 | 290.40m2 123.64m2 |
2SLDK | 2,380万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 92.56m2 84.54m2 |
4LDK | 2,880万円 |
新潟市東区もえぎ野2丁目 | 165.29m2 164.90m2 |
5SLDK | 2,080万円 |
新潟市東区下場新町 | 120.35m2 103.72m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 80.04m2 94.39m2 |
2SLDK | 1,950万円 |
新潟市中央区弥生町 | 249.78m2 243.62m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,480万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 110.51m2 84.16m2 |
3LDK | 1,580万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 231.45m2 124.80m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区元下島町 | 193.38m2 119.57m2 |
3LDK | 3,998万円 |
新潟市東区江南2丁目 | 267.18m2 151.60m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 216.06m2 151.60m2 |
6DK | 2,500万円 |
新潟市東区津島屋4丁目 | 165.16m2 101.00m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市東区長者町 | 198.86m2 221.57m2 |
6LDK | 1,800万円 |
新潟市中央区信濃町 | 199.21m2 118.41m2 |
4LDK | 5,100万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 142.14m2 154.26m2 |
6SDK | 1,080万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 165.29m2 134.53m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
新潟市東区はなみずき1丁目 | 174.30m2 152.07m2 |
4SLDK | 2,120万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 89.32m2 |
6DK | 1,300万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 121.37m2 111.91m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区南大畑町 | 103.87m2 117.58m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 800万円 |
新潟市東区中野山6丁目 | 128.95m2 120.05m2 |
4LDK | 2,250万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 74.90m2 72.41m2 |
4DK | 690万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 165.29m2 130.04m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
新潟市中央区大島 | 251.40m2 216.68m2 |
7SLDK | 2,580万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 330.00m2 239.06m2 |
5LDK | 4,900万円 |
新潟市東区小金台 | 159.64m2 179.06m2 |
7LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 450万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,950万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 174.43m2 174.51m2 |
6DK | 2,300万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 142.65m2 157.10m2 |
4LDK | 1,900万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 400万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 111.40m2 105.16m2 |
3LDK | 1,700万円 |
新潟市中央区和合町3丁目 | 176.63m2 126.69m2 |
3LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,480万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 115.70m2 63.76m2 |
2LDK | 730万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市中央区東大畑通1番町 | 212.23m2 165.07m2 |
3LDK | 4,600万円 |
新潟市東区一日市 | 513.47m2 190.07m2 |
6LDK | 1,300万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 59.21m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 1,090万円 |
新潟市中央区万代3丁目 | 72.23m2 | 3LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 330万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区鳥屋野2丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 440万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.95m2 | 2LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 79.32m2 | 2LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市東区中島1丁目 | 96.11m2 | 4LDK | 1,780万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 86.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 59.27m2 | 2LDK | 4,380万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.04m2 | 3LDK | 1,630万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 59.19m2 | 2LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 150万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 284.18m2 | 4K | 108万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 1,240万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 44.54m2 | ワンルーム | 248万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 32.14m2 | ワンルーム | 148万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区新光町 | 73.81m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 48.57m2 | 1SLDK | 2,990万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 61.05m2 | 3DK | 880万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 999万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 52.61m2 | 2LDK | 450万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区女池2丁目 | 139.60m2 | 37.5万円 | 1,580万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 171.51m2 | 30.5万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市東区石山3丁目 | 188.90m2 | 24.6万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 93.28m2 | 20.6万円 | 580万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 104.72m2 | 19.0万円 | 600万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 125.33m2 | 33.0万円 | 1,251.03万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 170.01m2 | 33.0万円 | 1,696.86万円 |
新潟市中央区鏡が岡 | 190.82m2 | 28.6万円 | 1,650.79万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 79.55m2 | 25.0万円 | 600万円 |
新潟市東区向陽3丁目 | 214.87m2 | 25.0万円 | 1,624.75万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 171.00m2 | 28.1万円 | 1,449万円 |
新潟市東区中山2丁目 | 139.70m2 | 28.4万円 | 1,200万円 |
新潟市東区長者町 | 70.87m2 | 28.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市東区松崎2丁目 | 571.90m2 | 10.3万円 | 1,780万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 165.29m2 | 27.8万円 | 1,390万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 198.00m2 | 11.7万円 | 700万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 171.28m2 | 42.5万円 | 2,200万円 |
新潟市東区上木戸4丁目 | 140.51m2 | 22.4万円 | 950万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 45.3万円 | 2,700万円 |
新潟市東区逢谷内1丁目 | 247.00m2 | 25.1万円 | 1,875万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 110.16m2 | 15.1万円 | 500万円 |
新潟市中央区窪田町2丁目 | 198.34m2 | 26.7万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 204.42m2 | 22.0万円 | 1,360.26万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 152.60m2 | 20.0万円 | 920万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 150.80m2 | 50.0万円 | 2,280万円 |
新潟市中央区雲雀町 | 127.40m2 | 25.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 | 40.7万円 | 3,250万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 149.03m2 | 28.4万円 | 1,280万円 |
新潟市東区小金台 | 158.00m2 | 18.9万円 | 900万円 |
新潟市東区臨港1丁目 | 301.09m2 | 25.0万円 | 2,276.7万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 463.46m2 | 22.0万円 | 3,084.18万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 | 31.0万円 | 2,845万円 |
新潟市東区逢谷内6丁目 | 166.37m2 | 26.9万円 | 1,350万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 161.98m2 | 26.6万円 | 1,300万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 204.24m2 | 19.5万円 | 1,200万円 |
新潟市東区山木戸1丁目 | 187.04m2 | 3.1万円 | 170万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 287.63m2 | 13.8万円 | 1,200万円 |
新潟市東区宝町 | 202.05m2 | 23.6万円 | 1,440万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 52.58m2 | 28.3万円 | 450万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 230.33m2 | 23.0万円 | 1,600万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 169.00m2 | 25.5万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 109.95m2 | 38.5万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 27.8万円 | 960万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 16.9万円 | 990万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 181.48m2 | 28.3万円 | 1,550万円 |
新潟市東区新石山5丁目 | 141.80m2 | 28.0万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 93.62m2 | 65.0万円 | 1,840万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 209.27m2 | 26.6万円 | 1,680万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 235.00m2 | 20.7万円 | 1,470万円 |
新潟市東区松園1丁目 | 161.00m2 | 25.0万円 | 1,217.5万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 249.54m2 | 49.0万円 | 3,698万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 208.24m2 | 35.0万円 | 2,200万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 164.71m2 | 35.0万円 | 1,740万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 412.21m2 | 31.0万円 | 3,860万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 349.09m2 | 34.9万円 | 3,680万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 180.74m2 | 27.5万円 | 1,499万円 |
新潟市東区山木戸6丁目 | 250.31m2 | 15.9万円 | 1,200万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 215.08m2 | 21.3万円 | 1,380万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 302.02m2 | 36.5万円 | 3,330万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 212.64m2 | 19.5万円 | 1,250万円 |
新潟市中央区関屋下川原町2丁目 | 279.46m2 | 55.1万円 | 4,650万円 |
新潟市東区新石山4丁目 | 178.00m2 | 32.0万円 | 1,723万円 |
新潟市東区石山6丁目 | 328.00m2 | 18.7万円 | 1,850万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 109.99m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区天明町 | 69.25m2 | 32.5万円 | 680万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 170.37m2 | 44.5万円 | 2,290万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 146.77m2 | 42.8万円 | 1,900万円 |
新潟市東区大形本町4丁目 | 128.19m2 | 23.0万円 | 890万円 |
新潟市中央区山二ツ1丁目 | 218.76m2 | 34.8万円 | 2,300万円 |
新潟市中央区田中町 | 315.89m2 | 46.0万円 | 4,395万円 |
新潟市中央区田中町 | 141.56m2 | 52.0万円 | 2,226万円 |
新潟市中央区桜木町 | 170.70m2 | 30.0万円 | 1,548.9万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 292.96m2 | 31.4万円 | 2,780万円 |
新潟市東区石山6丁目 | 131.00m2 | 25.0万円 | 990.5万円 |
新潟市中央区桜木町 | 109.40m2 | 39.0万円 | 1,290万円 |
新潟市中央区沼垂東3丁目 | 493.54m2 | 35.0万円 | 5,225.1万円 |
新潟市東区津島屋1丁目 | 387.81m2 | 6.5万円 | 762.5万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 88.36m2 | 28.1万円 | 750万円 |
新潟市東区山木戸5丁目 | 336.39m2 | 20.0万円 | 2,035万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 70.58m2 | 35.2万円 | 750万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 147.76m2 | 39.9万円 | 1,780万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 295.51m2 | 39.9万円 | 3,560万円 |
新潟市中央区関南町 | 141.00m2 | 14.1万円 | 600万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 199.45m2 | 23.3万円 | 1,400万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 139.03m2 | 31.0万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 178.83m2 | 38.9万円 | 2,100万円 |
新潟市東区長者町 | 169.53m2 | 20.0万円 | 1,025万円 |
新潟市中央区沼垂東6丁目 | 109.80m2 | 32.0万円 | 1,062.72万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 142.03m2 | 23.3万円 | 1,000万円 |
新潟市東区豊1丁目 | 170.00m2 | 27.0万円 | 1,388万円 |
新潟市東区東中島3丁目 | 134.72m2 | 33.0万円 | 1,344.75万円 |
新潟市東区松和町 | 191.40m2 | 28.0万円 | 1,620.92万円 |
新潟市東区松和町 | 289.94m2 | 20.8万円 | 1,820.92万円 |
新潟市中央区上所上3丁目 | 271.64m2 | 57.2万円 | 4,700万円 |
新潟市中央区和合町2丁目 | 182.28m2 | 32.3万円 | 1,780万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 112.93m2 | 34.3万円 | 1,170万円 |
新潟市東区中山8丁目 | 126.52m2 | 32.0万円 | 1,224.64万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 250.98m2 | 39.9万円 | 3,025.6万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 123.07m2 | 53.2万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区鐙2丁目 | 126.99m2 | 41.2万円 | 1,580万円 |
新潟市東区東明6丁目 | 231.86m2 | 30.0万円 | 2,100万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 329.41m2 | 20.1万円 | 2,000万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 114.71m2 | 51.9万円 | 1,800万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 377.55m2 | 35.0万円 | 3,997万円 |
新潟市中央区高志2丁目 | 257.16m2 | 25.5万円 | 1,980万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 193.00m2 | 19.8万円 | 1,155.92万円 |
新潟市東区小金台 | 195.94m2 | 16.4万円 | 970万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 66.28m2 | 28.0万円 | 560万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 111.96m2 | 31.1万円 | 1,050万円 |
新潟市東区南紫竹1丁目 | 346.75m2 | 33.4万円 | 3,500万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 182.14m2 | 38.0万円 | 2,093万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 119.00m2 | 23.7万円 | 850万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 258.33m2 | 32.0万円 | 2,500万円 |
新潟市中央区長潟3丁目 | 229.55m2 | 36.8万円 | 2,550万円 |
新潟市東区錦町 | 92.22m2 | 18.5万円 | 515万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 169.67m2 | 23.0万円 | 1,180万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 217.13m2 | 24.1万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 186.58m2 | 38.7万円 | 2,180万円 |
新潟市東区月見町 | 277.00m2 | 26.1万円 | 2,180万円 |
新潟市東区白銀2丁目 | 291.00m2 | 24.0万円 | 2,109万円 |
新潟市東区山木戸1丁目 | 82.72m2 | 28.0万円 | 700万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 229.10m2 | 30.4万円 | 2,100万円 |
新潟市東区向陽1丁目 | 197.52m2 | 21.0万円 | 1,250万円 |
新潟市中央区松岡町 | 161.98m2 | 26.2万円 | 1,280万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 133.72m2 | 19.3万円 | 780万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 209.52m2 | 20.2万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区愛宕1丁目 | 204.26m2 | 38.6万円 | 2,380万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 | 33.4万円 | 4,250万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 206.27m2 | 39.9万円 | 2,485万円 |
新潟市東区牡丹山4丁目 | 163.15m2 | 24.2万円 | 1,190万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 386.00m2 | 21.5万円 | 2,500万円 |
新潟市東区山木戸5丁目 | 363.80m2 | 24.5万円 | 2,695.98万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 143.07m2 | 18.5万円 | 800万円 |
新潟市中央区東出来島 | 98.57m2 | 36.3万円 | 1,080万円 |
新潟市東区松崎1丁目 | 349.30m2 | 12.2万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 167.23m2 | 32.7万円 | 1,650万円 |
新潟市中央区女池神明1丁目 | 992.00m2 | 36.0万円 | 10,800万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 161.98m2 | 26.0万円 | 1,270万円 |
新潟市中央区西馬越 | 571.08m2 | 35.0万円 | 6,046.25万円 |
新潟市中央区栄町3丁目 | 251.66m2 | 25.0万円 | 1,900万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 244.00m2 | 32.0万円 | 2,361.92万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 251.00m2 | 19.8万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区近江2丁目 | 91.90m2 | 33.5万円 | 930万円 |
新潟市中央区女池7丁目 | 114.86m2 | 35.0万円 | 1,215.9万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 264.46m2 | 45.1万円 | 3,600万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 57.85m2 | 30.0万円 | 524万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 104.05m2 | 24.2万円 | 760万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 224.05m2 | 32.0万円 | 2,168.64万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 261.85m2 | 37.5万円 | 2,965万円 |
新潟市中央区女池1丁目 | 186.00m2 | 35.1万円 | 1,970万円 |
新潟市東区紫竹4丁目 | 99.21m2 | 23.0万円 | 690万円 |
新潟市東区空港西2丁目 | 216.70m2 | 28.0万円 | 1,835.4万円 |
新潟市中央区京王3丁目 | 211.62m2 | 54.7万円 | 3,500万円 |
新潟市中央区女池6丁目 | 93.00m2 | 23.2万円 | 650万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 97.00m2 | 25.6万円 | 750万円 |
新潟市中央区南万代町 | 109.70m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区旭町通1番町 | 184.79m2 | 53.4万円 | 2,980万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 99.17m2 | 33.4万円 | 1,000万円 |
新潟市中央区下所島2丁目 | 120.20m2 | 55.1万円 | 2,000万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 141.00m2 | 27.7万円 | 1,180万円 |
新潟市東区有楽1丁目 | 199.59m2 | 20.8万円 | 1,254万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 154.13m2 | 35.0万円 | 1,631.7万円 |
新潟市中央区女池7丁目 | 160.00m2 | 34.1万円 | 1,650万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 201.00m2 | 14.5万円 | 880万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 159.35m2 | 24.9万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 171.64m2 | 37.6万円 | 1,950万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 135.43m2 | 36.7万円 | 1,500万円 |
新潟市東区山の下町 | 227.13m2 | 27.0万円 | 1,854.9万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 | 48.7万円 | 1,690万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 29.1万円 | 1,790万円 |
新潟市東区太平2丁目 | 213.00m2 | 21.6万円 | 1,390万円 |
新潟市東区月見町 | 267.00m2 | 20.9万円 | 1,680万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 145.82m2 | 30.0万円 | 1,320万円 |
